
T5-MEGADYNE ITALIA تسمه مگادین ایتالیا T5
T5-MEGADYNE ITALIA
برند : MEGADYNE-GROUP-ITALIA
دستهبندی : MEGADYNE(T-DT-AT-)
ویژگیهای محصول
سایز تسمه T5
120
150
165
180
185
200
210
215
220
225
245
250
255
260
270
275
280
295
300
305
330
340
350
355
365
375
390
400
410
420
425
440
445
450
455
460
475
480
500
510
515
525
545
550
560
575
590
600
610
620
630
640
650
660
675
690
700
720
750
765
780
800
815
830
840
850
860
885
900
920
940
990
1075
1100
1160
1200
1215
1275
1280
1315
1355
1380
1440
1470
1500
1580
1955
عرض تسمه (mm)
16mm
20mm
25mm
شناسه کالا 360MXL
برچسبها:
ساخت کشور : مگادین ایتالیا
ثبت سفارش : قبل از سفارش موجودی و قیمت بررسی شود.
گام تسمه : T5

| Pitch | MXL | XL | L | H | XH | XXH | XLDD | LDD | HDD | |||
| Pitch length (mm) | p | 2.032 | 5.080 | 9.525 | 12.700 | 22.225 | 31.750 | 5.080 | 9.525 | 12.700 | ||
| Teeth height (mm) | ht | 0.51 | 1.27 | 1.91 | 2.29 | 6.35 | 9.53 | 1.27 | 1.91 | 2.29 | ||
| Belt height (mm) | H | 1.14 | 2.40 | 3.60 | 4.40 | 11.40 | 15.30 | 3.05 | 4.60 | 5.90 | ||
| Resistance to: | Standard belt resistance | |||||||||||
| Water | Medium | |||||||||||
| Acids / Alkalis | None | |||||||||||
| Solvents | None | |||||||||||
| Mineral oils | Low | |||||||||||
| Oils | Low | |||||||||||
| Greases | Medium | |||||||||||
| Fuels | None | |||||||||||
| Environmental agents | Medium | |||||||||||
| Other features | ||||||||||||
| Temperature range | Min: -25 °C | |||||||||||
| Max: 80 °C | ||||||||||||
| Max peak: 100 °C | ||||||||||||
| Hardness | 74 +/- 4 ShA | |||||||||||



