برند : MEGADYNE-GROUP-ITALIA
دستهبندی : MEGADYNE(T-DT-AT-)

ویژگیهای محصول

| Pitch | MXL | XL | L | H | XH | XXH | XLDD | LDD | HDD | |||
| Pitch length (mm) | p | 2.032 | 5.080 | 9.525 | 12.700 | 22.225 | 31.750 | 5.080 | 9.525 | 12.700 | ||
| Teeth height (mm) | ht | 0.51 | 1.27 | 1.91 | 2.29 | 6.35 | 9.53 | 1.27 | 1.91 | 2.29 | ||
| Belt height (mm) | H | 1.14 | 2.40 | 3.60 | 4.40 | 11.40 | 15.30 | 3.05 | 4.60 | 5.90 | ||
| Resistance to: | Standard belt resistance | |||||||||||
| Water | Medium | |||||||||||
| Acids / Alkalis | None | |||||||||||
| Solvents | None | |||||||||||
| Mineral oils | Low | |||||||||||
| Oils | Low | |||||||||||
| Greases | Medium | |||||||||||
| Fuels | None | |||||||||||
| Environmental agents | Medium | |||||||||||
| Other features | ||||||||||||
| Temperature range | Min: -25 °C | |||||||||||
| Max: 80 °C | ||||||||||||
| Max peak: 100 °C | ||||||||||||
| Hardness | 74 +/- 4 ShA | |||||||||||
